未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
邓迪FC
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
圣米伦
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中超 | 2025-06-14 | 云南玉昆 | 0 : 0 | 青岛西海岸 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中超 | 2025-11-02 | 青岛西海岸 | 0 : 1 | 云南玉昆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 2 场交锋,邓迪FC胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
邓迪FC
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2025-10-19 | 凯尔特人 | 0 : 2 | 邓迪FC | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 苏超 | 2025-10-25 | 邓迪FC | 1 : 2 | 福尔柯克 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 苏超 | 2025-11-01 | 邓迪FC | 0 : 4 | 哈茨 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 苏超 | 2025-11-09 | 流浪者 | 3 : 0 | 邓迪FC | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 苏超 | 2025-11-22 | 邓迪FC | 0 : 0 | 希伯尼安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2025-11-29 | 圣米伦 | 0 : 0 | 邓迪FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2025-12-04 | 邓迪FC | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2025-12-06 | 阿伯丁 | 0 : 0 | 邓迪FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,邓迪FC胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
圣米伦
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2025-10-18 | 阿伯丁 | 1 : 0 | 圣米伦 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 苏超 | 2025-10-25 | 圣米伦 | 1 : 3 | 邓迪联 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 苏超 | 2025-10-30 | 哈茨 | 2 : 2 | 圣米伦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 苏超 | 2025-11-09 | 希伯尼安 | 3 : 0 | 圣米伦 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 苏超 | 2025-11-23 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 圣米伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2025-11-29 | 圣米伦 | 0 : 0 | 邓迪FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2025-12-04 | 圣米伦 | 0 : 0 | 阿伯丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2025-12-06 | 邓迪联 | 0 : 0 | 圣米伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,邓迪FC胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
邓迪FC
[苏超排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 7 | 7 | 0 | 11 | 50% |
圣米伦
[苏超排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 10 | 4 | 0 | 9 | 71% |
邓迪FC
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2025-11-22 | 希伯尼安 | 邓迪FC | 12天 |
| 苏超 | 2025-11-29 | 邓迪FC | 圣米伦 | 19天 |
| 苏超 | 2025-12-04 | 凯尔特人 | 邓迪FC | 24天 |
| 苏超 | 2025-12-06 | 邓迪FC | 阿伯丁 | 26天 |
圣米伦
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2025-11-23 | 圣米伦 | 凯尔特人 | 13天 |
| 苏超 | 2025-11-29 | 邓迪FC | 圣米伦 | 19天 |
| 苏超 | 2025-12-04 | 阿伯丁 | 圣米伦 | 24天 |
| 苏超 | 2025-12-06 | 圣米伦 | 邓迪联 | 26天 |