已结束
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 1 | 1 | 10 | 负 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 4 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法乙 | 2024-09-25 | 特鲁瓦 | 0 : 1 | 昂纳西 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
法乙 | 2025-01-21 | 昂纳西 | 1 : 0 | 特鲁瓦 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
法乙 | 2025-09-27 | 昂纳西 | 0 : 0 | 特鲁瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,安塔利亚体育胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土超 | 2025-08-25 | 安塔利亚 | 0 : 1 | 特拉布宗 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
土超 | 2025-08-31 | 卡拉古鲁克 | 2 : 1 | 安塔利亚 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
土超 | 2025-09-13 | 安塔利亚 | 2 : 1 | 萨姆松珀 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
土超 | 2025-09-21 | 开塞利体育 | 1 : 1 | 安塔利亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 4 场交锋,安塔利亚体育胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土超 | 2025-08-25 | 加拉塔萨雷 | 4 : 0 | 开塞利体育 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
土超 | 2025-08-31 | 开塞利体育 | 1 : 1 | 高卡尔利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土超 | 2025-09-14 | 哥茲塔比 | 1 : 1 | 开塞利体育 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土超 | 2025-09-21 | 开塞利体育 | 1 : 1 | 安塔利亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土超 | 2025-10-20 | 萨姆松珀 | 0 : 0 | 开塞利体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,安塔利亚体育胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 8 | 6 | 0 | 13 | 57% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 5 | 9 | 0 | 17 | 36% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土超 | 2025-09-21 | 安塔利亚 | 开塞利体育 | -1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土超 | 2025-09-21 | 安塔利亚 | 开塞利体育 | -1天 |
土超 | 2025-10-20 | 开塞利体育 | 萨姆松珀 | 28天 |