未开赛
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-10-05 | 利物浦 | 1 : 0 | 水晶宫 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2025-05-25 | 水晶宫 | 1 : 1 | 利物浦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2025-09-27 | 利物浦 | 0 : 0 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,加拉塔萨雷胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土超 | 2025-08-25 | 加拉塔萨雷 | 4 : 0 | 开塞利体育 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
土超 | 2025-08-31 | 里泽斯堡 | 1 : 3 | 加拉塔萨雷 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
欧冠 | 2025-09-19 | 加拉塔萨雷 | 1 : 5 | 法兰克福 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
土超 | 2025-09-23 | 科尼亚 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,加拉塔萨雷胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土超 | 2025-08-25 | 贝西克塔斯 | 0 : 0 | 科尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土超 | 2025-08-30 | 科尼亚 | 1 : 1 | 哥茲塔比 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土超 | 2025-09-14 | 阿兰亚士邦 | 2 : 1 | 科尼亚 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
土超 | 2025-09-23 | 科尼亚 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土超 | 2025-10-20 | 高卡尔利 | 0 : 0 | 科尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,加拉塔萨雷胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 25 | 20 | 5 | 0 | 1 | 80% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 7 | 7 | 0 | 14 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土超 | 2025-09-23 | 加拉塔萨雷 | 科尼亚 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土超 | 2025-09-23 | 加拉塔萨雷 | 科尼亚 | 1天 |
土超 | 2025-10-20 | 科尼亚 | 高卡尔利 | 28天 |