已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
邓迪FC
|
0 | 0 | 0 | 3 | 负 |
哈茨
|
2 | 6 | 6 | 9 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡超 | 2024-09-21 | 埃斯托里尔 | 2 : 2 | 里奥阿维 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 葡超 | 2025-02-23 | 里奥阿维 | 1 : 2 | 埃斯托里尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 葡超 | 2025-11-02 | 埃斯托里尔 | 4 : 0 | 里奥阿维 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,邓迪FC胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
邓迪FC
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2025-10-19 | 凯尔特人 | 0 : 2 | 邓迪FC | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 苏超 | 2025-10-25 | 邓迪FC | 1 : 2 | 福尔柯克 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 苏超 | 2025-11-01 | 邓迪FC | 0 : 4 | 哈茨 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 苏超 | 2025-11-09 | 流浪者 | 3 : 0 | 邓迪FC | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 苏超 | 2025-11-22 | 邓迪FC | 0 : 0 | 希伯尼安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2025-11-29 | 圣米伦 | 0 : 0 | 邓迪FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2025-12-04 | 邓迪FC | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2025-12-06 | 阿伯丁 | 0 : 0 | 邓迪FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,邓迪FC胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
哈茨
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2025-10-19 | 哈茨 | 3 : 0 | 基尔马诺克 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 苏超 | 2025-10-26 | 凯尔特人 | 1 : 3 | 哈茨 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 苏超 | 2025-10-30 | 哈茨 | 2 : 2 | 圣米伦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 苏超 | 2025-11-01 | 邓迪FC | 0 : 4 | 哈茨 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 苏超 | 2025-11-09 | 邓迪联 | 1 : 1 | 哈茨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 苏超 | 2025-11-23 | 哈茨 | 0 : 0 | 阿伯丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2025-11-29 | 哈茨 | 0 : 0 | 马瑟韦尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2025-12-04 | 基尔马诺克 | 0 : 0 | 哈茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2025-12-06 | 哈茨 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,邓迪FC胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
邓迪FC
[苏超排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 7 | 7 | 0 | 11 | 50% |
哈茨
[苏超排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 16 | 10 | 6 | 0 | 7 | 63% |
邓迪FC
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2025-11-22 | 希伯尼安 | 邓迪FC | 12天 |
| 苏超 | 2025-11-29 | 邓迪FC | 圣米伦 | 19天 |
| 苏超 | 2025-12-04 | 凯尔特人 | 邓迪FC | 23天 |
| 苏超 | 2025-12-06 | 邓迪FC | 阿伯丁 | 26天 |
哈茨
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2025-11-23 | 阿伯丁 | 哈茨 | 13天 |
| 苏超 | 2025-11-29 | 马瑟韦尔 | 哈茨 | 19天 |
| 苏超 | 2025-12-04 | 哈茨 | 基尔马诺克 | 23天 |
| 苏超 | 2025-12-06 | 凯尔特人 | 哈茨 | 26天 |