已结束
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 1 | 1 | 8 | 胜 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 3 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典超 | 2024-07-09 | 尤尔加登 | 3 : 1 | 北雪平 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
瑞典超 | 2024-11-10 | 北雪平 | 1 : 3 | 尤尔加登 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
瑞典超 | 2025-07-01 | 北雪平 | 1 : 1 | 尤尔加登 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞典超 | 2025-08-31 | 尤尔加登 | 4 : 0 | 北雪平 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 4 场交锋,伯恩茅斯胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-23 | 狼队 | 0 : 1 | 伯恩茅斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2025-08-30 | 伯恩茅斯 | 1 : 0 | 热刺 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2025-09-13 | 布莱顿 | 1 : 2 | 伯恩茅斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2025-09-21 | 纽卡斯尔联 | 0 : 0 | 伯恩茅斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-09-27 | 伯恩茅斯 | 0 : 0 | 利兹联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-10-04 | 富勒姆 | 0 : 0 | 伯恩茅斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-10-18 | 伯恩茅斯 | 0 : 0 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,伯恩茅斯胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-23 | 狼队 | 0 : 1 | 伯恩茅斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2025-08-30 | 埃弗顿 | 3 : 2 | 狼队 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2025-09-13 | 狼队 | 0 : 1 | 纽卡斯尔联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2025-09-20 | 利兹联 | 3 : 1 | 狼队 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2025-09-28 | 狼队 | 0 : 0 | 热刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-10-05 | 布莱顿 | 0 : 0 | 狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-10-18 | 狼队 | 0 : 0 | 桑德兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,伯恩茅斯胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 12 | 7 | 0 | 7 | 63% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 6 | 4 | 0 | 17 | 60% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2025-09-21 | 伯恩茅斯 | 纽卡斯尔联 | 0天 |
英超 | 2025-09-27 | 利兹联 | 伯恩茅斯 | 6天 |
英超 | 2025-10-04 | 伯恩茅斯 | 富勒姆 | 12天 |
英超 | 2025-10-18 | 水晶宫 | 伯恩茅斯 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2025-09-28 | 热刺 | 狼队 | 6天 |
英超 | 2025-10-05 | 狼队 | 布莱顿 | 14天 |
英超 | 2025-10-18 | 桑德兰 | 狼队 | 27天 |
2025年夏窗最具戏剧性的转会大戏迎来高潮。北京时间8月8日凌晨,曼联俱乐部突然官宣与RB莱比锡就塞斯科转会达成协议,这位21岁的斯洛文尼亚国脚已乘专机飞抵曼彻斯特,将于当地时间周五上午接受体检,预计周六在老特拉福德举行亮相仪式。这笔总价达7500万欧元(含浮动)的闪电交易,标志着曼联在锋线补强战役中取得决定性胜利。 整个转会过程堪称教科书级的闪电操作。
2025-08-08 11:44:50
重磅!曼联8500万欧元锁定谢什科 斯洛文尼亚锋霸周五体检周六亮相
英超豪门曼联终于在2025年夏季转会市场上完成了一笔关键引援。据俱乐部官方确认,球队已与RB莱比锡就斯洛文尼亚国脚前锋本杰明·谢什科的转会达成协议,转会费总价高达8500万欧元(约合7400万英镑)。这位22岁的锋线新星已于当地时间8月7日晚抵达曼彻斯特,将在周五接受体检,并计划在周六曼联对阵佛罗伦萨的友谊赛中正式亮相老特拉福德球场。 这笔交易的闪电完成令人惊讶。
2025-08-08 11:55:20
英超转会市场再爆重磅交易,利物浦前锋达尔文·努涅斯确认以7000万欧元转会费加盟沙特豪门利雅得新月,这笔于8月6日正式达成的交易,标志着今夏英超球星流向沙特联赛的最大规模转会尘埃落定。26岁的乌拉圭国脚将获得税后2200万欧元年薪,相较其在利物浦18万英镑周薪实现三倍跃升。 转会背后暗藏多重博弈。
2025-08-06 10:07:33