已结束
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 1 | 1 | 9 | 胜 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 4 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2024-10-21 | 塞维利亚 | 1 : 5 | 巴萨 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
西甲 | 2025-02-10 | 巴萨 | 4 : 1 | 塞维利亚 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
西甲 | 2025-10-05 | 巴萨 | 0 : 0 | 塞维利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,纽卡斯尔联胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-26 | 利物浦 | 3 : 2 | 纽卡斯尔联 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2025-08-31 | 纽卡斯尔联 | 0 : 0 | 利兹联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-09-13 | 狼队 | 0 : 1 | 纽卡斯尔联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧冠 | 2025-09-19 | 巴萨 | 2 : 1 | 纽卡斯尔联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2025-09-21 | 纽卡斯尔联 | 0 : 0 | 伯恩茅斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-09-28 | 阿森纳 | 0 : 0 | 纽卡斯尔联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-10-05 | 诺丁汉森林 | 0 : 0 | 纽卡斯尔联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-10-18 | 纽卡斯尔联 | 0 : 0 | 布莱顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧冠 | 2025-10-22 | 本菲卡 | 0 : 0 | 纽卡斯尔联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,纽卡斯尔联胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-23 | 狼队 | 0 : 1 | 伯恩茅斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2025-08-30 | 埃弗顿 | 3 : 2 | 狼队 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2025-09-13 | 狼队 | 0 : 1 | 纽卡斯尔联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2025-09-20 | 利兹联 | 3 : 1 | 狼队 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2025-09-28 | 狼队 | 0 : 0 | 热刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-10-05 | 布莱顿 | 0 : 0 | 狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-10-18 | 狼队 | 0 : 0 | 桑德兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,纽卡斯尔联胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 13 | 5 | 0 | 6 | 72% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 6 | 4 | 0 | 17 | 60% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2025-09-21 | 伯恩茅斯 | 纽卡斯尔联 | 0天 |
英超 | 2025-09-28 | 纽卡斯尔联 | 阿森纳 | 7天 |
英超 | 2025-10-05 | 纽卡斯尔联 | 诺丁汉森林 | 14天 |
英超 | 2025-10-18 | 布莱顿 | 纽卡斯尔联 | 27天 |
欧冠 | 2025-10-22 | 纽卡斯尔联 | 本菲卡 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2025-09-28 | 热刺 | 狼队 | 6天 |
英超 | 2025-10-05 | 狼队 | 布莱顿 | 14天 |
英超 | 2025-10-18 | 桑德兰 | 狼队 | 27天 |
2025年夏窗最具戏剧性的转会大戏迎来高潮。北京时间8月8日凌晨,曼联俱乐部突然官宣与RB莱比锡就塞斯科转会达成协议,这位21岁的斯洛文尼亚国脚已乘专机飞抵曼彻斯特,将于当地时间周五上午接受体检,预计周六在老特拉福德举行亮相仪式。这笔总价达7500万欧元(含浮动)的闪电交易,标志着曼联在锋线补强战役中取得决定性胜利。 整个转会过程堪称教科书级的闪电操作。
2025-08-08 11:44:50
曼联与RB莱比锡关于本杰明·塞斯科的转会谈判遭遇戏剧性转折。原本被视为双赢的球员交换方案因霍伊伦德的拒绝而陷入僵局,这位丹麦中锋的"反水"行为让红魔的锋线重组计划面临重大挑战。 据8月6日最新消息,曼联提出的"塞斯科+现金换霍伊伦德"方案已获得莱比锡原则上同意。德甲俱乐部对22岁的霍伊伦德估值3500万欧元,与塞斯科7000万欧元的标价形成3500万差价。
2025-08-06 10:08:41
英超转会市场再爆重磅交易,利物浦前锋达尔文·努涅斯确认以7000万欧元转会费加盟沙特豪门利雅得新月,这笔于8月6日正式达成的交易,标志着今夏英超球星流向沙特联赛的最大规模转会尘埃落定。26岁的乌拉圭国脚将获得税后2200万欧元年薪,相较其在利物浦18万英镑周薪实现三倍跃升。 转会背后暗藏多重博弈。
2025-08-06 10:07:33